詳情介紹
原裝銥泰ETCR2000C鉗形接地電阻檢測儀
ETCR2000C鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,因為ETCR2000C鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
二,規(guī)格型號
產品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數據上傳 | 報警功能 | 數據存儲 | 備注 |
ETCR2000A+ | 長鉗口 65x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 選配 | 有 | 有 | 實用型 |
ETCR2000+ | 0.01Ω~1200Ω | 基礎型 | |||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω~1200Ω | 防爆型 | |||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω~1200Ω | 0.00mA~20.0A | 多功能型 | ||||
ETCR2200 | 0.01Ω~1500Ω | 0.00mA~40.0A | 有 | 高配型 | |||
ETCR2000A | 長鉗口 55x32mm | 0.01Ω~200Ω | 無 | 無 | 有 | 有 | 實用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω~1000Ω | 基礎型 | |||||
ETCR2000C | 0.01Ω~1000Ω | 0.00mA~30.0A | 多功能型 |
原裝銥泰ETCR2000C鉗形接地電阻檢測儀
技術參數:
電阻量程 | 0.01Ω-1000Ω |
電流量程 | 0.00mA-30.0A |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.05mA |
數據存儲 | 99組 |
圖標顯示報警 | 按AL鍵開、關 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) |
工作溫濕度 | -10℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質量 | 1130g; |
鉗表尺寸 | 長寬厚275mm×85mm×56mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場、電場 | <40A/m;<1V/m |
單次測量時間 | 1秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
留言詢價